Cette page liste quelques outils que j’ai trouvé utiles et que j’aime retrouver facilement. Dans un premier temps, vous trouverez une liste de d’utilitaires gratuits.
Les gratuits
Logo | Nom de l’outil | Description |
---|---|---|
Rufus | Ecrire des images (ex : iso) sur des supports amovibles (ex : clé USB, carte SD) | |
Balena Etcher | Ecrire des images (ex : iso) sur des supports amovibles (ex : clé USB, carte SD). Cet utilitaire est disponible pour Windows, Linux et OS X | |
Cmder | Terminal style bash pour Windows avec les commandes de base (ex : ssh, ls) et git | |
7-zip | De quoi compresser/décompresser des dossiers ou fichiers dans différents formats | |
Notepad++ | Editeur multi-langages super pratique | |
Filezilla | Transfert de fichiers multi-protocoles (ftp, sftp) | |
Scoop | Scoop | Cet utilitaire pour Windows permet de gérer l’installation, la désinstallation et la mise à jour des logiciels que vous aimez en ligne de commande (un peu à la mode apt-get sous Linux) |
screenfetch | screenfetch | Cet utilitaire en ligne de commande permet d’afficher des informations utiles sur votre système en plus d’un logo ASCII de votre distribution |
Registry Explorer | Registry Explorer | Registry Explorer un éditeur Open-Source pour la base de registres Windows. Cet utilitaire peut remplacer avantageusement l’antédiluvien “regedit”. |
Joplin | Joplin | Joplin est une alternative Open-Source à Evernote et OneNote qui présente l’avantage d’être disponible pour Windows, Linux, iOS et Android gratuitement. |
Distribution Linux light
DietPi : https://dietpi.com/docs/
Commentaires
Si vous connaissez d’autres outils et que vous souhaitez les partager, je vous laisse m’en faire part dans les commentaires.